Honda Accord (2008-2012) | Volvo S40 (2004-2007) |
Honda | Volvo |
Accord (2008-2012) 2.0 | S40 (2004-2007) 2.0 |
2008-2012 | 2004-2007 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1414 | 1415 |
1935 | 1880 |
215 | 210 |
9.3 | 9.5 |
5.49 | 5.3 |
467 | 405 |
4726 | 4470 |
1840 | 1770 |
1440 | 1450 |
2705 | 2640 |
1590/1590 | 1535/1530 |
150 | 135 |
впрыск бензина | впрыск бензина |
1997 | 1999 |
10.5 | 10.8 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
81х96.9 | 87.5x83.1 |
16 | 16 |
156/6300 | 145/6000 |
192/4300 | 185/4500 |
6-МКПП / 5-АКПП | 6-АКПП |
Передний привод | Передний привод |
независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Пятирычажная независимая пружинная подвеска | многорычажная подвеска с продолн. поперечн. рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
205/60 R16 | 195/65/15, 205/55/16, 215/55/16 |
5x114,3 ET50 d64,1
| 5x108 ET52 d63.3
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
9.4 | 11.3 |
5.9 | 6.5 |
7.2 | 8.1 |
95 | 95 |
70 | 62 |
Honda Accord (2008-2012) | Volvo S40 (2004-2007) |