Honda Civic Type-R | BMW 1er (2015-2019) |
Honda | BMW |
Civic Type-R 2.0 | 1er (2015-2019) 2.0 (125i) 3 door |
2006 | 2015-2019 |
3/5 | 3/5 |
Хэтчбек | Хэтчбек |
1324 | 1425 (1445) |
1700 |
235 | 245 (243) |
6.6 | 6.4 (6.2) |
5.5 | 5.5 |
485/1352 | 360/1200 |
4275 | 4329 |
1785 | 1765 |
1445 | 1440 |
2635 | 2690 |
1506/1530 | 1535/1569 |
150 | 140 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1998 | 1997 |
11 | 10 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
86х86 | 84x90.1 |
16 | 16 |
201/8000 | 218/5000 |
89/6200 | 310/1350-4800 |
6-МКПП | 6-МКПП / 8-АКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортиз.стойки,треуг поперечн.рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины | подвеска колес на сдвоенных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
подвеска колес на на соедин.продольн.рычагах, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
225/40/18 | 205/50 R17 |
5x114,3 ET45 d64,1
| 5x120 ET44 d72.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые вентилируемые |
12.7 | 8.6 (8.5) |
7 | 5.4 (5.1) |
9.1 | 6.6 (6.3) |
95 | 95 |
50 | 52 |
Honda Civic Type-R | BMW 1er (2015-2019) |