Toyota Prius (2009-2011) | Renault Clio (2005-2009) |
Toyota | Renault |
Prius (2009-2011) 1.8 | Clio (2005-2009) 1.6 |
2009-2011 | 2005-2009 |
5/5 | (3-5)/5 |
Хэтчбек | Хэтчбек |
1380 | 1140 |
1725 | 1630 |
180 | 190 |
10.4 | 10.2 |
5.15 |
440 | 290/1030 |
4460 | 3985 |
1745 | 1720 |
1490 | 1495 |
2700 | 2575 |
1526/1522 | 1470/1470 |
140 | 120 |
Впрыск бензина/NiMH батареи | впрыск бензина |
1798 | 1598 |
13 | 10 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
80.5х88.3 | 79.5х80.5 |
16 | 16 |
99/5200+81 | 112/6000 |
142/4000+208/0 | 151/4250 |
Бесступенчатая АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Передний привод (динамическая стабилизация VSC) | Передний привод |
амортизационные стойки и треугольные поперечые рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с передним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
195/65/16, 215/45/17 | 185/65/14, 185/60/15 |
5x100 ET45 d54.1
| 4x100 ET36 d60,1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
5 | 8.8 |
3.9 | 5.3 |
4.2 | 6.6 |
95 | 95 |
45 | 55 |
Toyota Prius (2009-2011) | Renault Clio (2005-2009) |