Toyota Prius (2009-2011) | Seat Leon (2009-2012) |
Toyota | Seat |
Prius (2009-2011) 1.8 | Leon (2009-2012) 1.6 |
2009-2011 | 2009-2012 |
5/5 | 5/5 |
Хэтчбек | Хэтчбек |
1380 | 1205 |
1725 | 1783 |
180 | 184 |
10.4 | 11.7 |
5.4 |
440 | 341/1166 |
4460 | 4315 |
1745 | 1768 |
1490 | 1445 |
2700 | 2578 |
1526/1522 | 1541/1517 |
140 |
Впрыск бензина/NiMH батареи | впрыск бензина |
1798 | 1595 |
13 | 10.3 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
80.5х88.3 | 81x77.4 |
16 | 16 |
99/5200+81 | 102/5600 |
142/4000+208/0 | 148/3800 |
Бесступенчатая АКПП | 5-МКПП |
Передний привод (динамическая стабилизация VSC) | Передний привод |
амортизационные стойки и треугольные поперечые рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | задняя многорычажная подвеска, винтовые пружины |
195/65/16, 215/45/17 | 195/65/15, 205/55/16, 225/45/17, 225/40/18 |
5x100 ET45 d54.1
| 5x112 ET50 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
5 | 9.9 |
3.9 | 5.6 |
4.2 | 7.2 |
95 | 95 |
45 | 55 |
Toyota Prius (2009-2011) | Seat Leon (2009-2012) |