Smart Fortwo (2012-2014) | Skoda Citigo | Mercedes AMG |
Smart | Skoda | Mercedes |
Fortwo (2012-2014) 1.0 (84 л.с.) | Citigo 1.0 (75 л.с.) | AMG 4.0 (GT R) |
2012 | 2017 | 2016 |
3/2 | 5/4 | 2/2 |
Хэтчбек | Хэтчбек | Купе |
770 | 929 (932) | 1630 |
1020 | 1290 (1290) | 1890 |
145 | 173 (173) | 318 |
10.7 | 13.5 (14.9) | 3.6 |
4.37 | 4.9 |
220/340 | 251/959 | 285/350 |
2695 | 3597 | 4546 |
1559 | 1645 | 1939 |
1565 | 1478 | 1289 |
1867 | 2420 | 2630 |
1283/1385 | 1428/1424 | 1680/1651 |
136 |
впрыск бензина/турбонаддув | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
999 | 999 | 3982 |
10 | 10.5 | 10.5 |
3 цил., рядный | 3 цил., рядный | V8 |
72х81.8 | 74.5x76.4 | 83x92 |
12 | 12 | 32 |
84/5250 | 75/6200 | 585/6250 |
120/2000-4750 | 95/3000 | 700/1900-5500 |
5-АКПП | 5-МКПП / 5-РКПП | 7-РКПП |
Задний привод | Передний привод | Задний привод |
амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
подвеска "Де Дион" | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
155/60 R15, 175/55 R15 | 165/70 R14 | 255/35 R19, 295/35 R20 |
3x112 ET40 d57.1
| 4x100 ET35 d57.1
| 5x112 ET43 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Барабанные | Барабанные | Дисковые вентилируемые |
6.3 | 5.4 (5.3) | 15 |
4 | 3.8 (3.9) | 9.2 |
5 | 4.4 (4.4) | 11.4 |
95 | 95 | 95 |
33 | 35 | 65 |
Smart Fortwo (2012-2014) | Skoda Citigo | Mercedes AMG |