| Volvo XC70 (2007-2013) | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) |
| Volvo | Volvo |
| XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) | V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) |
| 2007-2013 | 2015-2018 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1757 | 1763 |
| 2320 |
| 210 |
| 8.8 |
| 5.7 |
| 944 | 430 |
| 4838 | 4638 |
| 1870 | 1899 |
| 1604 | 1545 |
| 2815 | 2774 |
| 1605/1570 | 1619/1577 |
| 210 |
| турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
| 1969 | 2400 |
| 16.5 |
| 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
| 81x93.15 |
| 16 | 20 |
| 181/4250 | 190/4000 |
| 400/1750-2500 | 420/1500-3000 |
| 8-АКПП | 6-АКПП |
| Передний привод | Полный привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| задний мост с многорычажной подвеской колес на продольных, поперечных и диагональных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 235/50 R18 | 215/55 R16, 215/50 R17 |
| 5x108 ET49 d63.3
| 5x108 ET52 d63.3
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 5.6 |
| 4.5 | 5.1 |
| 4.9 | 5.7 |
| Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| 70 | 67.5 |
| Volvo XC70 (2007-2013) | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) |