Peugeot 508 (2014-2018) | Volkswagen Passat (2005-2010) |
Peugeot | Volkswagen |
508 (2014-2018) 2.0 HDi (136 л.с.) | Passat (2005-2010) 2.0 TDI |
2014-2018 | 2005-2011 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1595 | 1454 |
2060 |
210 | 209 |
9.2 | 9.8 |
5.7 |
545 | 565 |
4792 | 4765 |
1853 | 1820 |
1456 | 1470 |
2817 | 2710 |
1576/1548 | 1550/1565 |
170 | 150 |
турбодизель Common Rail | турбодизель/насос-форсунки |
1997 | 1968 |
18.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
85х88 | 81х95.5 |
16 | 16 |
136/4000 | 140/4000 |
340/2000 | 320/1750-2500 |
6-АКПП | 6-МКПП / 6-РКПП |
Передний привод | Передний привод, динамическая стабилизация ESP |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.. устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска с продольными, поперечными и диагональными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечн.. устойчивости, винтовые пружины |
215/60 R16, 215/55 R17 | 205/55/16 |
5x108 ET44 d65.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
7.6 | 7.9 |
4.6 | 4.9 |
5.7 | 5.9 |
Дизельное топливо | Дизельное топливо |
72 | 70 |
Peugeot 508 (2014-2018) | Volkswagen Passat (2005-2010) |