Renault Sandero Stepway (2014-2018) | Renault Clio (2009-2012) |
Renault | Renault |
Sandero Stepway (2014-2018) 1.6 (102 л.с.) | Clio (2009-2012) 1.6 |
2014-2018 | 2009-2012 |
5/5 | (3-5)/5 |
Хэтчбек | Хэтчбек |
1127 (1165) | 1140 |
1570 (1600) | 1630 |
170 (165) | 190 |
11.2 (12) | 10.2/12.2 |
4.85 | 5.4 |
320/1200 | 288/1038 |
4080 | 4027 |
1757 | 1720 |
1618 | 1497 |
2589 | 2575 |
1497/1486 | 1470/1470 |
195 | 120 |
впрыск бензина | впрыск бензина |
1598 | 1598 |
9.8 | 9.8 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
79.5х80.5 | 79.5х80.5 |
16 | 16 |
102/5750 | 112/6000 |
145/3750 | 151/4250 |
5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
185/65 R15, 195/55 R16 | 195/50/16 |
4x100 ET36 d60.1
| 4x100 ET36 d60.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Барабанные | Дисковые |
9.5 (10.8) | 8.9 |
5.9 (6.7) | 5.5 |
7.2 (8.4) | 6.7 |
95 | 95 |
50 | 55 |
Renault Sandero Stepway (2014-2018) | Renault Clio (2009-2012) |