Volkswagen Jetta (2014-2018) | Citroen C4 sedan (2013-2016) |
Volkswagen | Citroen |
Jetta (2014-2018) 1.6 (105 л.с.) | C4 sedan (2013-2016) 1.6 (116 л.с.) |
2014-2018 | 2013-2016 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1235 (1255) | 1330 |
1830 (1850) | 1790 |
180 (177) | 190 |
11.5 (12.5) | 11 |
5.6 |
510 | 440 |
4659 | 4621 |
1778 | 1789 |
1482 | 1496 |
2651 | 2708 |
1535/1538 | 1525/1521 |
138 | 175 |
впрыск бензина | впрыск бензина |
1598 | 1587 |
10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
76.5х86.9 | 78.5х82 |
16 | 16 |
105/5250 | 116/6000 |
153/3800 | 150/4000 |
5-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах |
205/55 R16 | 215/55 R16 |
5x112 ET47 d57.1
| 4x108 ET31 d65.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
8.7 (9.8) | 9.5 |
5.1 (5.4) | 5.8 |
6.5 (7) | 7 |
95 | 95 |
55 | 60 |
Volkswagen Jetta (2014-2018) | Citroen C4 sedan (2013-2016) |