BMW 1er (2015-2019) | Seat Ibiza FR (2009-2012) |
BMW | Seat |
1er (2015-2019) 1.6 (118i) | Ibiza FR (2009-2012) 1.4 TSI |
2015-2019 | 2009-2012 |
5/5 | 5/5 |
Хэтчбек | Хэтчбек |
1375 (1395) | 1198 |
210 (210) | 211 |
8.5 (8.7) | 7.8 |
5.5 | 5.3 |
360/1200 | 292/1060 |
4329 | 4052 |
1765 | 1693 |
1440 | 1445 |
2690 | 2469 |
1535/1569 | 1449/1441 |
140 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1598 | 1390 |
10.5 | 10 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
77х85.8 | 76.5x75.6 |
16 | 16 |
136/4400-6450 | 150/5800 |
220/1350-4300 | 220/1250-4500 |
6-МКПП / 8-АКПП | 7-АКПП DSG |
Задний привод | Передний привод |
подвеска колес на сдвоенных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, продольные рычаги, винтовые пружины |
195/55 R16 | 215/40/17 |
5x120 ET44 d72.6
| 5x100 ET45 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
7 (7.2) | 8 |
4.5 (4.6) | 5.3 |
5.4 (5.6) | 6.3 |
95 | 95 |
52 | 45 |
BMW 1er (2015-2019) | Seat Ibiza FR (2009-2012) |