SsangYong Tivoli | Nissan Juke |
SsangYong | Nissan |
Tivoli 1.6 | Juke 1.0 DIG-T |
2015 | 2019 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1270 (1300) | 1182 (1257) |
1700 (1725) |
180 (180) |
10.4 (11.1) |
423 | 422/1088 |
4195 | 4210 |
1795 | 1800 |
1590 | 1595 |
2600 | 2636 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1597 | 999 |
10.5 |
4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
72.2x81.4 |
12 |
126/6000 | 117/5250 |
157/4600 | 180/1750 |
6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 7-РКПП |
Передний привод | Передний привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
205/60 R16 | 215/65 R16, 215/60 R17, 225/45 R19 |
5x112 ET39 d66.6
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
8.8 (9.3) | 5.1 (5.7) |
7.2 (7.1) | 4.1 (4.5) |
8.1 (8.3) | 4.9 (4.8) |
95 | 95 |
47 | 46 |
SsangYong Tivoli | Nissan Juke |