Toyota Alphard | Mercedes R (2005-2010) |
Toyota | Mercedes |
Alphard 3.5 | R (2005-2010) 3.5 (350) |
2015 | 2005-2010 |
5/7 | 5/6 |
Минивэн | Минивэн |
2210 | 2080, 2130 удл.база |
2665 | 2810, 2860 удл.база |
200 | 230 |
8.3 | 8.3, 8.4 удл. база |
5.7 | 5.85, 6.2 удл. база |
1900 | 245/1950, 315/2385 удл. база |
4915 | 4920, 5160 удл. база |
1850 | 1920 |
1895 | 1660 |
3000 | 2980, 3215 удл. база |
1600/1625 | 1665/1660 |
160 | 170-250 |
впрыск бензина | впрыск бензина |
3456 | 3498 |
10.8 | 10.7 |
V6 | V6 |
94x83 | 92.9х86 |
24 | 24 |
275/6200 | 272/6000 |
340/4700 | 350/2400 |
6-АКПП | 7-АКПП |
Передний привод | Полный привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, пневматическая подвеска, телескоп. амортиз., стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
подвеска колес на двойных поперечные рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, задний мост на 4-х рычагах, пневматическая подвеска, телескоп. амортиз., стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
215/60 R16, 235/50 R18 | 235/65/17 |
5x114.3 ET50 d60.1
| 5x112 ET31 d66,6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые |
14.7 |
8.7 |
10.9 | 11.4 |
95 | 95 |
75 | 80 |
Toyota Alphard | Mercedes R (2005-2010) |