Honda CR-V (2007-2009) | Honda CR-V (2010-2012) |
Honda | Honda |
CR-V (2007-2009) 2.0 | CR-V (2010-2012) 2.0 |
2007-2009 | 2010-2012 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1500 | 1499 |
2080 | 2050 |
190 | 190 |
10.2 | 10.2 |
5.9 | 5.5 |
525/955 | 442/955 |
4530 | 4574 |
1820 | 1820 |
1810 | 1675 |
2620 | 2620 |
1565/1565 | 1565/1565 |
185 | 185 |
впрыск бензина | впрыск бензина |
1997 | 1997 |
10.5 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
81х96.9 | 81x96.9 |
16 | 16 |
150/6200 | 150/6200 |
192/4200 | 192/4200 |
5-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 5-АКПП |
Передний/Полный привод с автоматическим включением, стабилизация ESP | Подключаемый полный привод |
несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки, треугольные поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости,винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
диагон. и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | диагональные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
225/65/17, 225/60/18 | 225/65/17 |
5x114.3 ET50 d64.1
| 5x114.3 ET50 d64.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
10.4 | 10.5 |
6.7 | 7 |
8.1 | 8.2 |
95 | 95 |
58 | 58 |
Honda CR-V (2007-2009) | Honda CR-V (2010-2012) |