Renault Duster (2015-2021) | Skoda Yeti |
Renault | Skoda |
Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) | Yeti 1.8 TSI 4x4 |
2015-2021 | 2013 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1370 (1394) | 1540 |
2085 |
180 (174) | 192 |
10.5 (11.5) | 9 |
5.15 |
408/1570 | 322/1485/1665 |
4315 | 4222 |
1822 | 1793 |
1625 | 1691 |
2673 | 2578 |
1560/1567 | 1541/1537 |
210 | 180 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1998 | 1798 |
11.1 | 9.6 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
82.7x93 | 82.5х84.2 |
16 | 16 |
143/5750 | 152/4300–6200 |
195/4000 | 250/1500–4200 |
6-МКПП / 4-АКПП | 6-АКПП DSG |
Полный привод | Полный привод |
несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (многорычажная) |
215/65 R16 | 225/50 R17 |
5x114.3 ET40 d66.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Барабанные | Дисковые |
10.1 (11.3) | 10.6 |
6.5 (7.2) | 6.8 |
7.8 (8.7) | 8 |
95 | 95 |
50 | 55 |
Renault Duster (2015-2021) | Skoda Yeti |