Volkswagen Caddy | Volkswagen Golf Plus (2004-2008) |
Volkswagen | Volkswagen |
Caddy 1.4 TSI | Golf Plus (2004-2008) 1.6 FSI |
2015 | 2004-2008 |
5/5 | 5/5 |
Компакт-вэн | Компакт-вэн |
1553 (1587) | 1320 |
2180 (2200) | 1930 |
185 (183) | 189 |
10.9 (10.9) | 11.8 |
5.6 | 5.4 |
750/2850 | 395/1450 |
4408 | 4205 |
1793 | 1760 |
1822 | 1580 |
2682 | 2580 |
1540/1530 |
155 | 130 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
1395 | 1598 |
12 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
74.5x80 | 76.5х86.9 |
16 | 16 |
125/5000-6000 | 115/6000 |
220/1500-3500 | 155/4000 |
6-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-МКПП / 6-АКПП |
Передний привод | Передний привод, динамическая стабилизация ESP |
несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, рессоры | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах (продольн., 2 поперечн. и поперечная тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17 | 195/65/15 |
5x112 ET50 d57.1
| 5x112 ET43 d57,1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
7.2 (6.7) | 9.4 |
5.1 (5.2) | 5.9 |
5.9 (5.8) | 7.2 |
95 | 95 |
60 | 55 |
Volkswagen Caddy | Volkswagen Golf Plus (2004-2008) |