Kia Ceed (2015-2018) | Toyota Prius (2011-2015) |
Kia | Toyota |
Ceed (2015-2018) 1.4 CRDi | Prius (2011-2015) 1.8 |
2015-2018 | 2011-2015 |
5/5 | 5/5 |
Хэтчбек | Хэтчбек |
1282 | 1445 |
1910 | 1805 |
173 | 180 |
13.5 | 10.4 |
5.3 |
380/1318 | 445/1120 |
4310 | 4480 |
1780 | 1745 |
1470 | 1490 |
2650 | 2700 |
1563/1571 | 1525/1520 |
150 | 140 |
турбодизель Common Rail | впрыск бензина/электропривод |
1396 | 1798 |
17 | 13 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
75x79 | 80.5х88.3 |
16 | 16 |
90/4000 | 99/5200+37 |
220/1500-2750 | 142/4000+207 |
6-МКПП | Вариатор |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечые рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 195/65 R15 |
5x114.3 ET45 d67.1
| 5x100 ET45 d54.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
5.1 | 3.9 |
3.7 | 3.7 |
4.2 | 3.9 |
Дизельное топливо | 95 |
53 | 45 |
Kia Ceed (2015-2018) | Toyota Prius (2011-2015) |