Audi A4 (2015-2019) | Skoda Superb (2013-2015) |
Audi | Skoda |
A4 (2015-2019) 1.4 TFSI | Superb (2013-2015) 1.8 TSI |
2015-2019 | 2013 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1320 (1375) | 1496 (1508) |
1890 (1945) |
210 (210) | 222 |
8.7 (8.5) | 8.2 (8.5) |
5.7 | 5.84 |
480 | 595/1700 |
4726 | 4833 |
1842 | 1817 |
1427 | 1462 |
2820 | 2761 |
1572/1555 | 1545/1518 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1395 | 1798 |
10 | 9.6 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
74.5x80 | 82.5х84.1 |
16 | 16 |
150/5000-6000 | 152/4300-6200 |
250/1500-3500 | 250/1500-4200 |
6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
Передний привод | Передний привод |
сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
205/60 R16 | 205/55 R16, 225/45 R17 |
5x112 ET42 d66.5
| 5x112 ET43 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
6.7 (6.4) | 9.5 (9.3) |
4.4 (4.1) | 5.2 (5.5) |
5.2 (4.9) | 6.8 (7) |
95 | 95 |
54 | 60 |
Audi A4 (2015-2019) | Skoda Superb (2013-2015) |