Lexus RX (2015-2019) | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) |
Lexus | Land Rover |
RX (2015-2019) 3.5 (350 AWD) | Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 coupe (290 л.с.) |
2015-2019 | 2015-2018 |
5/5 | 3/5 |
Универсал | Универсал |
1992 | 1725 |
2662 |
198 | 230 |
7.9 | 6.3 |
5.7 |
553/1626 | 550/1350 |
4890 | 4371 |
1895 | 1965 |
1685 | 1625 |
2790 | 2660 |
1640/1630 | 1611/1624 |
200 | 215 |
непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
3456 | 1999 |
11.8 | 10 |
V6 | 4 цил., рядный |
94х83 | 87.5x83.1 |
24 | 16 |
300/6300 | 290/6000 |
370/4600-4700 | 400/1500 |
8-АКПП | 9-АКПП |
Полный привод | Полный привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
235/65 R18, 235/35 R20 | 225/65 R17, 235/60 R18 |
5x114.3 ET35 d60.1
| 5x108 ET45 d63.3
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые |
12.4 | 9.6 |
9 | 6.5 |
10.7 | 7.6 |
95 | 95 |
72 | 65 |
Lexus RX (2015-2019) | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) |