Toyota Avensis | Hyundai i40 |
Toyota | Hyundai |
Avensis 1.8 Tourer | i40 1.7 CRDi универсал |
2015 | 2015 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1335 (1360) | 1614 |
2150 |
200 (200) | 200 |
9.7 (10.7) | 11 |
5.4 | 5.47 |
543/1609 | 533/1719 |
4820 | 4775 |
1810 | 1815 |
1480 | 1470 |
2700 | 2770 |
1560/1550 | 1591/1597, 1579/1585 |
147 |
впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
1798 | 1685 |
10.5 | 17 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
80.5x88.3 | 77.2x90 |
16 | 16 |
147/6400 | 141/4000 |
180/4000 | 340/1750-2500 |
6-МКПП / Вариатор | 7-АКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная задняя подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
215/55 R17, 225/45 R18 | 205/60 R16, 215/50 R17 |
5x114.3 ET39 d60.1
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
8.3 (8.2) | 5.9 |
5 (4.9) | 4.7 |
6.1 (6) | 5.1 |
95 | Дизельное топливо |
60 | 70 |
Toyota Avensis | Hyundai i40 |