Toyota Avensis | Renault Laguna (2005-2007) |
Toyota | Renault |
Avensis 2.0 D-4D Tourer | Laguna (2005-2007) 1.9 dCi универсал |
2015 | 2005-2007 |
5/5 | 5/5 |
- | Универсал |
1410 | 1465 |
2015 |
200 | 191 |
9.8 | 12.6 |
5.4 | 5.75 |
543/1609 | 475/1515 |
4820 | 4715 |
1810 | 1775 |
1480 | 1440 |
2700 | 2745 |
1560/1550 | 1530/1480 |
125 |
турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
1995 | 1870 |
16.5 | 17 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
84x90 | 80х93 |
16 |
142/4000 | 130/4000 |
320/1750 – 2500 | 300/2000 |
6-МКПП | 6-МКПП / 4-АКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с передним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
215/55 R17, 225/45 R18 | 205/55/16 |
5x114.3 ET39 d60.1
| 5x108 ET50 d60,1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
5.9 | 7.8 |
3.9 | 5.1 |
4.6 | 6.3 |
Дизельное топливо | Дизельное топливо |
60 | 70 |
Toyota Avensis | Renault Laguna (2005-2007) |