Honda Accord (2015-2017) | Audi A4 |
Honda | Audi |
Accord (2015-2017) 2.0 | A4 2.0 (35 TFSI) |
2015-2017 | 2019 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1570 | 1440 |
1920 | 2035 |
200 | 225 |
11.7 | 8.9 |
492 | 460 |
4890 | 4762 |
1850 | 1847 |
1465 | 1428 |
2775 | 2820 |
1595/1595 | 1572/1555 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1997 | 1984 |
10.6 | 11.7 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
81x96.9 | 82.5x92.8 |
16 | 16 |
150/6500 | 150/3900-6000 |
190/4300 | 270/1350-3900 |
Вариатор | 7-АКПП S-Tronic |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
215/60 R16 | 225/50 R17, 245/40 R18 |
5x114.3 ET50 d64.1
| 5x112 ET42 d66.5
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые |
10.1 | 7.5 |
5.8 | 5.1 |
7.4 | 6 |
92 | 95 |
65 | 54 |
Honda Accord (2015-2017) | Audi A4 |