Mitsubishi ASX (2014-2016) | Skoda Yeti (2009-2013) |
Mitsubishi | Skoda |
ASX (2014-2016) 1.6 | Yeti (2009-2013) 1.2 TSI |
2014-2016 | 2009-2013 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1300 | 1270 |
1870 |
183 | 175 |
11.4 | 11.7 |
5.3 |
384/1219 | 405/1760 |
4295 | 4223 |
1770 | 1793 |
1615 | 1691 |
2670 | 2578 |
1525/1525 | 1541/1537 |
195 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1590 | 1197 |
11 | 10 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
75x90 | 82.5x84.2 |
16 | 8 |
117/6000 | 105/5000 |
154/4000 | 175/1500-3500 |
5-МКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
Передний привод | Передний привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (МакФерсон) |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах(продольн. и 2 поперечн.+ поперечн. тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (многорычажная) |
215/65 R16 | 215/60/16 |
5x114.3 ET46 d67.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
7.8 | 8 |
5 | 6 |
6.1 | 6.6 |
95 | 95 |
63 | 60 |
Mitsubishi ASX (2014-2016) | Skoda Yeti (2009-2013) |