Mitsubishi Pajero | Subaru Legacy (2007-2010) |
Mitsubishi | Subaru |
Pajero 3.0 | Legacy (2007-2010) 2.0 универсал |
2014 | 2007-2010 |
5/7 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
2100 (2110) | 1415 |
2810 | 1935 |
175 | 204 |
12.6 (13.6) | 9.8 |
5.7 | 5.4 |
215/663/1790 |
4900 | 4720 |
1875 | 1730 |
1870 | 1470 |
2780 | 2670 |
1570/1570 | 1495/1485 |
235 | 150 |
впрыск бензина | впрыск бензина |
2972 | 1994 |
10 | 11.1 |
V6 | 4 цил., оппозитный |
91.1x76 | 92х75 |
24 | 16 |
178/5250 | 165/6800 |
261/4000 | 187/3200 |
5-МКПП / 5-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Полный привод | Постоянный полный привод |
несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортиз. |
несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, задний мост с многорычажной подвеской, нижний и верхн. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортиз. |
265/65 R17 | 215/45/17 |
6x139.7 ET46 d67.1
| 5x100 ET55 d56,1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые |
15.8 (15.9) | 12.4 |
10 (10) | 7 |
12.2 (12.2) | 9 |
92 | 95 |
88 | 64 |
Mitsubishi Pajero | Subaru Legacy (2007-2010) |