Hyundai i30 (2015-2017) | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) |
Hyundai | Volvo |
i30 (2015-2017) 1.6 T-GDI 3door | V40 Cross Country (2013-2016) 2.0 (T4 AWD Drive-E) |
2015-2017 | 2013-2016 |
3/5 | 5/5 |
Хэтчбек | Хэтчбек |
1357 | 1509 |
1870 | 2070 |
219 | 210 |
8 | 8.2 |
5.3 | 5.45 |
378/1316 | 335/1032 |
4300 | 4370 |
1780 | 1783 |
1470 | 1458 |
2650 | 2646 |
1569/1571 | 1552/1540 |
140 | 145 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1591 | 1984 |
9.5 | 10.5 |
4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
77x85.4 | 81x77 |
16 | 20 |
186/5500 | 190/5000 |
265/1500-4500 | 300/1300-4000 |
6-МКПП | 8-АКПП |
Передний привод | Полный привод |
амртизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 225/50 R17 |
5x114.3 ET47 d67.1
| 5x108 ET52 d63.3
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
9.6 |
6 | 5.2 |
7.3 | 6.4 |
95 | 95 |
53 | 57 |
Hyundai i30 (2015-2017) | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) |