Renault Megane | Opel Astra (2010-2015) |
Renault | Opel |
Megane 1.2 (TCe 130) | Astra (2010-2015) 1.4 turbo GTC |
2016 | 2010-2015 |
5/5 | 3/5 |
Хэтчбек | Хэтчбек |
1205 | 1318-1475 |
1806 | 1850-2045 |
197 (199) | 200 (200) |
10.6 (10.3) | 9.9 (10.3) |
5.9 | 5.7 |
384/1247 | 380 |
4359 | 4466 |
1814 | 1840 |
1447 | 1482 |
2669 | 2695 |
1591/1586 | 1584/1585 |
145 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1198 | 1364 |
10 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
72.2x73.1 | 72.5х82.6 |
16 | 16 |
130/5500 | 140/4900-6000 |
205/2000 | 200/1850-4900 |
6-МКПП / 7-АКПП EDC | 6-МКПП / 6-АКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
205/55 R16, 225/45 R17 | 205/60/16, 235/55/17 |
5x114.3 ET43 d66.1
| 5x110 ET35 d65.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
6.8 | 7.8 (9.1) |
4.5 | 4.9 (5.5) |
5.3 | 6 (6.9) |
95 | 95 |
47 | 56 |
Renault Megane | Opel Astra (2010-2015) |