Subaru XV (2016-2017) | SsangYong Actyon (2010-2013) |
Subaru | SsangYong |
XV (2016-2017) 2.0 D | Actyon (2010-2013) 2.0 TD 4WD (110 kw) |
2016-2017 | 2010-2013 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1445 |
1960 |
198 |
9.3 |
5.3 | 5.45 |
380/1270 | 486 |
4450 | 4410 |
1780 | 1830 |
1570 | 1675 |
2635 | 2650 |
1525/1525 | 1573/1558 |
220 |
турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
1998 | 1998 |
16 | 16.5 |
4 цил., оппозитный | 4 цил., рядный |
86x86 | 86.2x85.6 |
16 | 16 |
147/3600 | 149/4000 |
350/1600-2800 | 360/2000-3000 |
6-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
225/55 R17 | 215/65/16, 225/60/17, 225/55/18 |
5x100 ET55 d56.1
| 5x112 ET39 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
6.8 |
4.6 |
5.4 |
Дизельное топливо | Дизельное топливо |
60 | 57 |
Subaru XV (2016-2017) | SsangYong Actyon (2010-2013) |