Infiniti QX50 (2015-2017) | Audi A4 (2011-2015) |
Infiniti | Audi |
QX50 (2015-2017) 2.5 AWD | A4 (2011-2015) 2.0 TFSI Allroad quattro |
2015-2017 | 2012-2015 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1843 | 1685 (1725) |
2305 | 2180 (2220) |
206 | 234 (234) |
9.5 | 6.7 (6.7) |
5.95 | 5.7 |
309 | 490/ |
4745 | 4721 |
1800 | 1841 |
1615 | 1495 |
2880 | 2805 |
1535/1550 | 1574/1583 |
165 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
2496 | 1984 |
10.3 | 10 |
V6 | 4 цил., рядный |
85x73.3 | 82.5х92.8 |
24 | 16 |
222/6400 | 225/4500-6250 |
252/4800 | 350/1500-4200 |
7-АКПП | 6-МКПП / 7-РКПП |
Полный привод | Постоянный полный привод |
несущий кузов, независимая подвеска, пружинная, двухрычажная, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
225/60 R17, 225/55 R18 | 225/55 R17 |
5x114.3 ET50 d66.1
| 5x112 ET42 d66.5
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые |
14.6 | 9 (8.6) |
8.5 | 5.9 (6.1) |
10.7 | 7 (7.1) |
95 | 95 |
80 | 61 |
Infiniti QX50 (2015-2017) | Audi A4 (2011-2015) |