Renault Kaptur (2016-2020) | Audi Q3 |
Renault | Audi |
Kaptur (2016-2020) 2.0 (4x4) | Q3 1.5 (35 TFSI) |
2016-2020 | 2018 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1315 (1330) | 1460 (1495) |
1860 (1875) | 2045 (2070) |
185 (180) | 211 (207) |
10.5 (11.2) | 9.6 (9.2) |
5.5 |
387/1200 | 530/1525 |
4333 | 4484 |
1813 | 1849 |
1613 | 1585 |
2674 | 2680 |
1564/1570 | 1584/1576 |
204 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1998 | 1498 |
11.1 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
82.7x93 | 74.5x85.9 |
16 | 16 |
143/5750 | 150/5000-6000 |
195/4000 | 250/1500-3500 |
6-МКПП | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic |
Полный привод | Передний привод |
несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
полузависимая, продольные взаимосвязанные рычагами, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
145/90 R16 | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |
5x114.3 ET40 d66.1
| 5x112 ET33 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Барабанные | Дисковые |
10 (11.7) | 7.7 (6.9) |
6.7 (7.3) | 5.4 (5.3) |
8 (9) | 6.3 (5.9) |
95 | 95 |
52 | 60 |
Renault Kaptur (2016-2020) | Audi Q3 |