Renault Kaptur (2016-2020) | Skoda Octavia Scout (2006-2009) |
Renault | Skoda |
Kaptur (2016-2020) 2.0 (4x4) | Octavia Scout (2006-2009) 2.0 FSI |
2016-2020 | 2006 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1315 (1330) | 1430 |
1860 (1875) | 2090 |
185 (180) | 200 |
10.5 (11.2) | 10 |
5.5 | 5.45 |
387/1200 | 580/1620 |
4333 | 4572 |
1813 | 1769 |
1613 | 1470 |
2674 | 2578 |
1564/1570 | 1540/1530 |
204 | 140 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
1998 | 1984 |
11.1 | 11.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
82.7x93 | 82.5х92.8 |
16 |
143/5750 | 150/6000 |
195/4000 | 200/3500 |
6-МКПП | 6-МКПП |
Полный привод | Постоянный полный привод |
несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
полузависимая, продольные взаимосвязанные рычагами, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах(продольн. и 2 поперечн.+поперечн. тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
145/90 R16 | 225/50/17 |
5x114.3 ET40 d66.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Барабанные | Дисковые |
10 (11.7) |
6.7 (7.3) |
8 (9) | 8.7 |
95 | 98 |
52 | 60 |
Renault Kaptur (2016-2020) | Skoda Octavia Scout (2006-2009) |