Hyundai Creta (2016-2020) | SsangYong Actyon (2010-2013) |
Hyundai | SsangYong |
Creta (2016-2020) 2.0 AWD | Actyon (2010-2013) 2.0 2WD |
2016-2020 | 2010-2013 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1612 (1620) |
187 (183) | 163 (165) |
10.4 |
5.5 |
402/1396 | 486 |
4270 | 4410 |
1780 | 1830 |
1630 | 1675 |
2590 | 2650 |
1557/1570 | 1573/1558 |
190 | 180 |
впрыск бензина | впрыск бензина |
1999 | 1998 |
10.3 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
81x97 | 86х86 |
16 | 16 |
150/6500 | 149/6000 |
192/4800 | 197/3500-4500 |
6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Полный привод | Передний привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
205/65 R16 | 215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18 |
5x114.3 ET46 d67.1
| 5x112 ET39 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
9.7 (10.3) |
6.2 (6.6) |
7.6 (8.2) | 7.5 (8) |
95 | 95 |
55 | 57 |
Hyundai Creta (2016-2020) | SsangYong Actyon (2010-2013) |