Toyota Corolla (2016-2018) | Mercedes CLA (2013-2016) |
Toyota | Mercedes |
Corolla (2016-2018) 1.8 | CLA (2013-2016) 1.6 (180 BlueEFFICIENCY) |
2016-2018 | 2013-2016 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1260 | 1390 |
1785 |
195 | 190 |
10.2 | 9.9 |
5.4 | 5.5 |
452 | 470 |
4620 | 4630 |
1775 | 1777 |
1465 | 1432 |
2700 | 2699 |
1515/1535 | 1549/1547 |
150 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1798 | 1595 |
10.5 | 10.3 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
80.5х88.3 | 83х73.7 |
16 | 16 |
140/6400 | 122/5000 |
173/4000 | 200/1250-4000 |
Вариатор CVT | 6-МКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | поперечные тяги, продольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости |
205/55 R16 | 205/55 R16 |
5x114.3 ET35 d60.1
| 5x112 ET45 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
8.3 | 6.8 |
5.3 | 4 |
6.4 | 5 |
95 | 95 |
55 | 40 |
Toyota Corolla (2016-2018) | Mercedes CLA (2013-2016) |