Mercedes GLS | Land Rover Range Rover Evoque |
Mercedes | Land Rover |
GLS 3.0 (350d) | Range Rover Evoque 2.0 (P250 AWD) |
2015 | 2018 |
5/7 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
2380 | 1893 |
2430 |
222 | 230 |
7.8 | 7.5 |
6.2 | 5.8 |
680/2300 | 591/1383 |
5130 | 4371 |
1934 | 1904 |
1850 | 1649 |
3075 | 2681 |
1655/1675 | 1626/1632 |
262 | 212 |
турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
2987 | 1998 |
15.5 | 10.5 |
V6 | 4 цил., рядный |
83x92 | 83x92.3 |
24 | 16 |
258/3400 | 249/5500 |
620/1600-4200 | 365/1300-4500 |
9-АКПП | 9-АКПП |
Постоянный полный привод | Полный привод |
двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
265/60 R18 | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R20 |
5x112 ET47 d66.5
| 5x108 ET45 d63.3
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые |
7.5 | 9.8 |
6.7 | 6.8 |
7 | 8 |
Дизельное топливо | 95 |
100 | 65 |
Mercedes GLS | Land Rover Range Rover Evoque |