Volkswagen Passat Alltrack | Hyundai Tucson (2004-2009) |
Volkswagen | Hyundai |
Passat Alltrack 2.0 TDI (150 л.с.) | Tucson (2004-2009) 2.0 CRDi |
2015 | 2004-2009 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1670 | 1670 |
2260 | 2210 |
205 | 178 |
9.2 | 11.1 |
5.4 |
639/1769 | 325/1375 |
4777 | 4325 |
1832 | 1795 |
1506 | 1730 |
2789 | 2630 |
1582/1565 | 1540/1540 |
174 | 195 |
турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
1968 | 1991 |
17.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
81x95.5 | 83х92 |
16 | 16 |
150/3500-4000 | 140/4000 |
340/1750-3000 | 305/1800 |
6-МКПП | 6-МКПП / 4-АКПП |
Полный привод | Передний/Полный привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортиз. стойки и нижние поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | амортиз. стойки, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
245/45 R18 | 215/65/16 |
5x112 ET43 d57.1
| 5x114,3 ET46 d67,1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
5.9 | 10.3 |
4.3 | 6.6 |
4.9 | 8 |
Дизельное топливо | Дизельное топливо |
66 | 58/65 |
Volkswagen Passat Alltrack | Hyundai Tucson (2004-2009) |