Volkswagen Passat Alltrack | Mercedes GLS |
Volkswagen | Mercedes |
Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) | GLS 3.0 (350d) |
2015 | 2015 |
5/5 | 5/7 |
Универсал | Универсал |
1776 | 2380 |
2360 |
234 | 222 |
6.4 | 7.8 |
6.2 |
639/1769 | 680/2300 |
4777 | 5130 |
1832 | 1934 |
1506 | 1850 |
2789 | 3075 |
1582/1565 | 1655/1675 |
174 | 262 |
турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
1968 | 2987 |
15.5 |
4 цил., рядный | V6 |
81x95.5 | 83x92 |
16 | 24 |
240/4000 | 258/3400 |
500/1750-2500 | 620/1600-4200 |
7-АКПП DSG | 9-АКПП |
Полный привод | Постоянный полный привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая |
245/45 R18 | 265/60 R18 |
5x112 ET43 d57.1
| 5x112 ET47 d66.5
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые вентилируемые |
6.6 | 7.5 |
4.9 | 6.7 |
5.5 | 7 |
Дизельное топливо | Дизельное топливо |
66 | 100 |
Volkswagen Passat Alltrack | Mercedes GLS |