Audi A6 (2014-2018) | Audi A4 (2008-2011) |
Audi | Audi |
A6 (2014-2018) 2.0 TFSI quattro | A4 (2008-2011) 3.2 FSI quattro |
2014-2018 | 2008-2011 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1735 | 1580 |
2270 | 2130 |
250 | 250 |
6.5 | 6.2 |
6 | 5.7 |
530/995 | 480/962 |
4933 | 4703 |
1874 | 1826 |
1455 | 1427 |
2912 | 2808 |
1627/1618 | 1564/1551 |
163 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
1984 | 3197 |
9.6 | 12.5 |
4 цил., рядный | V6 |
82.5х92.8 | 85.5x92.8 |
16 | 24 |
249/5000-6000 | 265/6500 |
370/1600-4500 | 330/3000-5000 |
7-АКПП S-Tronic | 6-МКПП |
Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
225/55 R17 | 225/55/16 |
5x112 ET39 d66.6
| 5x112 ET42 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые |
8.3 | 13 |
5.8 | 7 |
6.7 | 9.2 |
95 | 95 |
75 | 65 |
Audi A6 (2014-2018) | Audi A4 (2008-2011) |