| Suzuki SX4 | Toyota Prius (2011-2015) |
| Suzuki | Toyota |
| SX4 1.6 | Prius (2011-2015) 1.8 |
| 2016 | 2011-2015 |
| 5/5 | 5/5 |
| Хэтчбек | Хэтчбек |
| 1085 (1130) | 1445 |
| 1720 (1720) | 1805 |
| 180 (170) | 180 |
| 11 (12.4) | 10.4 |
| 5.2 |
| 430/1269 | 445/1120 |
| 4300 | 4480 |
| 1785 | 1745 |
| 1585 | 1490 |
| 2600 | 2700 |
| 1535/1505 | 1525/1520 |
| 180 | 140 |
| впрыск бензина | впрыск бензина/электропривод |
| 1586 | 1798 |
| 11 | 13 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 78x83 | 80.5х88.3 |
| 16 | 16 |
| 117/6000 | 99/5200+37 |
| 156/4400 | 142/4000+207 |
| 5-МКПП / 6-АКПП | Вариатор |
| Передний привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечые рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/60 R16 | 195/65 R15 |
| 5x114.3 ET50 d60.1
| 5x100 ET45 d54.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 3.9 |
| 3.7 |
| 3.9 |
| 95 | 95 |
| 47 | 45 |
| Suzuki SX4 | Toyota Prius (2011-2015) |