| Geely GC9 | Volkswagen Passat (2005-2010) | 
| Geely | Volkswagen | 
| GC9 1.8 turbo | Passat (2005-2010) 2.0 FSI | 
| 2015 | 2005-2011 | 
| 4/5 | 4/5 | 
| Седан | Седан | 
| 1730 | 1390 | 
| 2000 | 
| 210 | 213 | 
| 9.4 | 
| 5.7 | 
| 565 | 
| 4956 | 4765 | 
| 1861 | 1820 | 
| 1513 | 1470 | 
| 2850 | 2710 | 
| 1550/1565 | 
| 130 | 150 | 
| впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина | 
| 1800 | 1984 | 
| 11.5 | 
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 
| 82.5х92.8 | 
| 16 | 16 | 
| 163/5500 | 150/6000 | 
| 250/1500-4500 | 200/3500 | 
| 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 
| Передний привод | Передний привод/Полный привод 4Motion | 
| амортизаторные стойки, винтовые пружины |  несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.. устойчивости, винтовые пружины | 
                    
| многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины |  задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечн.. устойчивости, винтовые пружины | 
                    
| 225/65 R17 |  205/55/16 | 
                    
| 5x114.3 ET45 d60.1
	    	 |  5x112 ET43 d57,1
	    	 | 
                    
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Дисковые | Дисковые | 
| 11.3 | 
| 6.4 | 
| 8.2 | 8.2 | 
| 95 | 98 | 
| 70 | 70 | 
| Geely GC9 | Volkswagen Passat (2005-2010) |