Volvo V90 Cross Country | Hyundai Tucson (2015-2018) | Land Rover Range Rover Evoque |
Volvo | Hyundai | Land Rover |
V90 Cross Country 2.0 (D4 AWD) | Tucson (2015-2018) 2.0 CRDi | Range Rover Evoque 2.0d (D180 AWD) |
2016 | 2015-2018 | 2018 |
5/5 | 5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал | Универсал |
1950 | 1690 | 1890 |
2250 | 2490 |
210 (210) | 201 | 205 |
8.8 (8.8) | 9.5 | 9.3 |
5.8 | 5.3 | 5.8 |
560/913/1526 | 488/1478 | 591/1383 |
4939 | 4475 | 4371 |
1879 | 1850 | 1904 |
1543 | 1645 | 1649 |
2941 | 2670 | 2681 |
1652/1643 | 1608/1620 | 1626/1632 |
210 | 212 |
турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
1969 | 1995 | 1999 |
15.8 | 10 | 15.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
82x93.2 | 84x90 | 83x92.35 |
16 | 16 | 16 |
190/4250 | 185/4000 | 180/4000 |
400/1750-2500 | 400/1750-2750 | 430/1750-2500 |
6-МКПП / 8-АКПП | 6-АКПП | 9-АКПП |
Постоянный полный привод | Полный привод | Полный привод |
двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
235/55 R18, 235/50 R19 | 225/60 R17 | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/50 R20 |
5x108 ET40 d63.3
| 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x108 ET45 d63.3
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Дисковые |
8 | 6.7 |
5.6 | 5.1 |
5.1 (5.2) | 6.5 | 5.7 |
Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
60 | 62 | 65 |
Volvo V90 Cross Country | Hyundai Tucson (2015-2018) | Land Rover Range Rover Evoque |