Mercedes GLA | Renault Duster (2011-2015) |
Mercedes | Renault |
GLA 1.6 (180) | Duster (2011-2015) 1.6 |
2017 | 2011-2015 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1395 (1435) | 1160 |
1920 (1920) |
200 (200) | 164 |
9 (8.7) | 11.5 |
5.9 |
421/1235 | 475/1636 |
4424 | 4315 |
1804 | 1822 |
1494 | 1625 |
2699 | 2673 |
1569/1560 | 1560/1567 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
1595 | 1598 |
10.3 | 9.8 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
83x73.7 | 79.5х80.5 |
16 | 16 |
122/5000 | 105/5750 |
200/1250-4000 | 148/3750 |
6-МКПП / 7-АКПП DCT | 5-МКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
215/60 R17, 235/50 R18 | 215/65 R16 |
5x112 ET45 d66.6
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Барабанные |
7.8 (7.4) | 9.7 |
4.9 (4.9) | 6.4 |
6 (5.8) | 7.5 |
95 | 95 |
50 | 50 |
Mercedes GLA | Renault Duster (2011-2015) |