Volkswagen Golf (2017-2019) | Opel Insignia | Toyota Rav4 |
Volkswagen | Opel | Toyota |
Golf (2017-2019) 1.8 TSI Alltrack | Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 | Rav4 2.5 2WD |
2017-2019 | 2017 | 2018 |
5/5 | 5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал | Универсал |
1537 | 1733 | 1530 |
2040 | 2330 | 2093 |
217 | 218 |
7.8 | 9.9 |
5.5 | 5.9 |
605/1620 | 560/1665 | 580/1189 |
4567 | 5004 | 4600 |
1799 | 1871 | 1855 |
1515 | 1525 | 1685 |
2620 | 2829 | 2690 |
1533/1504 | 1607/1610 | 1610/1640 |
175 | 213 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина |
1798 | 1956 | 2487 |
9.6 | 16.5 | 13 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
82.5x84.1 | 83x90.4 | 87.5x103.4 |
16 | 16 | 16 |
180/4500-6200 | 170/4000 | 205/6600 |
280/1350-4500 | 400/1750-2500 | 250/5000 |
6-АКПП DSG | 6-МКПП | 8-АКПП |
Постоянный полный привод | Полный привод | Передний привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
205/55 R17 | 235/50 R18 | 225/60 R18, 235/55 R19 |
5x112 ET43 d57.1
| 5x120 ET41 d67.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Дисковые |
8.3 | 8.5 | 9 |
5.8 | 5.5 | 6.7 |
6.7 | 6.5 | 7.8 |
95 | Дизельное топливо | 95 |
50 | 62 | 55 |
Volkswagen Golf (2017-2019) | Opel Insignia | Toyota Rav4 |