Hyundai Avante | Volkswagen Jetta (2014-2018) | Toyota Tundra |
Hyundai | Volkswagen | Toyota |
Avante 1.6 | Jetta (2014-2018) 1.4 TSI (122 л.с.) | Tundra 4.6 Crew Max |
2015 | 2014-2018 | 2013 |
4/5 | 4/5 | 4/6 |
Седан | Седан | Пикап |
1220 (1250) | 1400 (1417) | 2310 |
1770 (1800) | 1850 (1870) | 3040 |
200 (195) | 202 (202) |
10.1 (11.6) | 9.8 (9.8) |
5.3 | 5.6 | 6.7 |
407 | 510 |
4570 | 4659 | 5814 |
1800 | 1778 | 2029 |
1440 | 1482 | 1930 |
2700 | 2651 | 3701 |
1563/1572 | 1535/1538 | 1725/1725 |
135 | 138 | 264 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
1591 | 1390 | 4608 |
10.5 | 10 | 10.2 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | V8 |
77x85.4 | 76.5х75.6 | 94x83 |
16 | 16 | 32 |
132/6300 | 122/5000 | 310/6400 |
161/4850 | 200/1500-4000 | 460/3400 |
6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-АКПП |
Передний привод | Передний привод | Задний привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | рамный кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | рамный кузов, неразрезная ось с листовыми рессорами |
195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 205/55 R16 | 255/70 R18 |
5x114.3 ET46 d67.1
| 5x112 ET47 d57.1
| 5x150 ET35 d110.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
8.3 (8.5) | 8.2 (7.7) | 15.7 |
6.2 (6.5) | 5.1 (5) | 12.4 |
7.3 (7.6) | 6.2 (6) | 14.7 |
95 | 95 | 92 |
50 | 55 | 100 |
Hyundai Avante | Volkswagen Jetta (2014-2018) | Toyota Tundra |