Volvo XC60 | Volvo XC60 | Mercedes E |
Volvo | Volvo | Mercedes |
XC60 2.0 (T8 Twin Engine AWD) | XC60 2.0 (T6 AWD) | E 3.0 (53 AMG Cabrio) |
2017 | 2017 | 2018 |
5/5 | 5/5 | 2/4 |
Универсал | Универсал | Кабриолет |
2081 | 1980 |
230 | 230 | 250 |
5.3 | 5.9 | 4.5 |
505 | 505 | 310/385 |
4688 | 4688 | 4826 |
1999 | 1999 | 1860 |
1658 | 1658 | 1428 |
2865 | 2865 | 2873 |
1653/1657 | 1653/1657 |
216 | 216 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1969 | 1969 | 2999 |
10.3 | 10.3 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 6 цил., рядный |
82x93.2 | 82x93.2 | 83x92.3 |
16 | 16 | 24 |
320/5700+88 | 320/5700 | 435/6100+22 |
400/2200-5400+240 | 400/2200-5400 | 520/1800-5800 |
8-АКПП | 8-АКПП | 9-АКПП |
Полный привод | Полный привод | Постоянный полный привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
235/65 R17, 235/60 R18 | 235/65 R17, 235/60 R18 | 245/40 R19 |
5x108 ET55 d63.3
| 5x108 ET55 d63.3
| 5x112 ET41 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
2.1 | 7.7 | 8.5 |
95 | 95 | 95 |
60 | 60 | 66 |
Volvo XC60 | Volvo XC60 | Mercedes E |