Lifan MyWay | Renault Koleos (2008-2011) | Volvo S90 |
Lifan | Renault | Volvo |
MyWay 1.8 | Koleos (2008-2011) 2.0 dCi | S90 2.0 (T4 Drive-E) |
2016 | 2008-2011 | 2016 |
5/5 | 5/5 | 4/5 |
Универсал | Универсал | Седан |
1440 | 1764 | 1680 |
1990 | 2200 | 2230 |
160 | 180 | 210 |
7.6 | 12 | 8.7 |
5.8 |
295/1038/2188 | 450/1380 | 500 |
4440 | 4520 | 4963 |
1760 | 1855 | 1890 |
1730 | 1710 | 1443 |
2720 | 2690 | 2941 |
1470/1490 | 1545/1550 | 1638/1639 |
192 | 188 | 152 |
впрыск бензина | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1794 | 1995 | 1969 |
10 | 15.7 | 10.8 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
84x90 | 82x93.2 |
16 | 16 | 16 |
133/6000 | 150/4000 | 190/5000 |
168/4200-4400 | 320/2000 | 300/1600-4000 |
5-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 8-АКПП |
Передний привод | Полный привод | Передний привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
зависимая подвеска, винтовые пружины | многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
205/65 R16, 215/55 R17 | 225/60/17 | 245/45 R18 |
5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x108 ET50 d63.3
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
10.1 | 8.9 |
6.8 | 5.5 |
7.6 | 8 | 6.7 |
92 | Дизельное топливо | 95 |
50 | 65 | 55 |
Lifan MyWay | Renault Koleos (2008-2011) | Volvo S90 |