Jeep Compass | Hyundai Santa Fe (2012-2015) |
Jeep | Hyundai |
Compass 2.4 4x2 (180 л.с.) | Santa Fe (2012-2015) 2.4 |
2017 | 2012 |
5/5 | 5/(5-7) |
Универсал | Универсал |
1444 (1464) | 1737 (1766), 1898 (1949) |
2510 |
190 (190) |
11.4 (11.6) |
5.6 | 5.45 |
438/1693 | 585/1680 (5 мест.), 516/1615 (7 мест.) |
4394 | 4690 |
1874 | 1880 |
1641 | 1675 |
2636 | 2700 |
1542/1532 | 1633/1644 |
198 | 185 |
впрыск бензина | впрыск бензина |
2360 | 2359 |
10 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
88x97 |
16 |
180/6400 | 175/6000 |
237/3900 | 227/3750 |
6-МКПП / 9-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Передний привод | Подключаемый полный привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18 | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
5x114.3 ET33 d67.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
10.2 (10.7) | 11.7 (12.3) |
7.4 (7.6) | 7.3 (6.9) |
9.1 (9.4) | 8.9 (8.9) |
95 | 95 |
51 | 64 |
Jeep Compass | Hyundai Santa Fe (2012-2015) |