BMW X2 | Lifan MyWay |
BMW | Lifan |
X2 1.5 (sDrive18i) | MyWay 1.8 |
2018 | 2016 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1490 | 1440 |
2005 | 1990 |
205 | 160 |
9.6 | 7.6 |
5.7 |
470/1355 | 295/1038/2188 |
4360 | 4440 |
1824 | 1760 |
1526 | 1730 |
2760 | 2720 |
1563/1562 | 1470/1490 |
182 | 192 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
1499 | 1794 |
11 | 10 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
82x94.6 |
16 | 16 |
140/4600-6500 | 133/6000 |
220/1480-4200 | 168/4200-4400 |
7-АКПП DCT | 5-МКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | зависимая подвеска, винтовые пружины |
225/55 R17 | 205/65 R16, 215/55 R17 |
5x120 ET34 d72.6
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые |
7.6 |
5.5 |
6.3 | 7.6 |
95 | 92 |
51 | 50 |
BMW X2 | Lifan MyWay |