Kia Ceed | Mercedes CLA (2013-2016) |
Kia | Mercedes |
Ceed 1.0 T-GDI SW | CLA (2013-2016) 1.6 (180 Shooting Brake) |
2018 | 2014-2016 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1360 (1390) |
187 | 210 (210) |
11.5 | 9.4 (9.3) |
5.5 |
625/1694 | 495/1354 |
4600 | 4630 |
1800 | 1777 |
1475 | 1435 |
2650 | 2699 |
1573/1581 | 1549/1547 |
150 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
998 | 1595 |
10 | 10.3 |
3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
71x84 | 83х73.7 |
12 | 16 |
120/6000 | 122/5000 |
171/1500-4000 | 200/1250-4000 |
6-МКПП | 6-МКПП / 7-АКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
205/55 R16, 225/45 R17 | 205/55 R16 |
5x114.3 ET45 d67.1
| 5x112 ET45 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
6.5 | 7.7 (7.1) |
4.9 | 4.7 (4.6) |
5.5 | 5.8 (5.5) |
95 | 95 |
50 | 50 |
Kia Ceed | Mercedes CLA (2013-2016) |