Hyundai Tucson (2018-2020) | Volkswagen Tiguan (2016-2020) |
Hyundai | Volkswagen |
Tucson (2018-2020) 2.0 MPI AWD | Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI (150 л.с.) |
2018-2020 | 2016-2020 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1580 (1600) | 1490 (1498) |
2130 (2150) | 1960 (1980) |
184 (180) | 202 (200) |
11.3 (11.8) | 9.2 (9.2) |
5.3 | 6 |
488/1478 | 615/1655 |
4480 | 4486 |
1850 | 1839 |
1655 | 1643 |
2670 | 2681 |
1608/1620 | 1582/1572 |
182 | 189 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1999 | 1395 |
10.5 | 10 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
86x86 | 74.5x80 |
16 | 16 |
150/6200 | 150/5000-6000 |
193/4000 | 250/1500-3500 |
6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП DSG |
Полный привод | Передний привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
225/60 R17, 225/55 R18 | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 255/45 R19 |
5x114.3 ET46 d67.1
| 5x112 ET33 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
10.9 (11.2) | 7 (7.4) |
6.6 (6.7) | 5.1 (5.5) |
8.2 (8.3) | 5.8 (6.1) |
95 | 95 |
62 | 58 |
Hyundai Tucson (2018-2020) | Volkswagen Tiguan (2016-2020) |