Audi A6 | Mercedes GLE (2015-2018) |
Audi | Mercedes |
A6 3.0 (55 TFSI quattro) Avant | GLE (2015-2018) 3.0 (400 4MATIC Coupe) |
2018 | 2015 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
2180 |
2850 |
250 | 245 |
6 |
6.1 |
565/1680 | 650 |
4939 | 4900 |
1886 | 2003 |
1467 | 1731 |
2924 | 2915 |
1630/1617 | 1658/1725 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
2995 | 2996 |
11.2 | 10.5 |
V6 | V6 |
84.5х89 | 88x82.1 |
24 | 24 |
340/5000-6500+16 | 333/5500 |
500/1370-4500 | 480/1400-4000 |
7-АКПП S-Tronic | 9-АКПП |
Постоянный полный привод | Полный привод |
сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
225/60 R17, 225/55 R18 | 275/50 R20 |
5x112 ET39 d66.6
| 5x112 ET55 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые |
11.2 |
7.6 |
7.5 | 9 |
95 | 95 |
63 | 93 |
Audi A6 | Mercedes GLE (2015-2018) |