Land Rover Range Rover Evoque | Hyundai Tucson (2015-2018) | Volvo V90 Cross Country |
Land Rover | Hyundai | Volvo |
Range Rover Evoque 2.0d (D180 AWD) | Tucson (2015-2018) 2.0 CRDi | V90 Cross Country 2.0 (D4 AWD) |
2018 | 2015-2018 | 2016 |
5/5 | 5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал | Универсал |
1890 | 1690 | 1950 |
2490 | 2250 |
205 | 201 | 210 (210) |
9.3 | 9.5 | 8.8 (8.8) |
5.8 | 5.3 | 5.8 |
591/1383 | 488/1478 | 560/913/1526 |
4371 | 4475 | 4939 |
1904 | 1850 | 1879 |
1649 | 1645 | 1543 |
2681 | 2670 | 2941 |
1626/1632 | 1608/1620 | 1652/1643 |
212 | 210 |
турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
1999 | 1995 | 1969 |
15.5 | 10 | 15.8 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
83x92.35 | 84x90 | 82x93.2 |
16 | 16 | 16 |
180/4000 | 185/4000 | 190/4250 |
430/1750-2500 | 400/1750-2750 | 400/1750-2500 |
9-АКПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 8-АКПП |
Полный привод | Полный привод | Постоянный полный привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
235/65 R17, 235/60 R18, 235/50 R20 | 225/60 R17 | 235/55 R18, 235/50 R19 |
5x108 ET45 d63.3
| 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x108 ET40 d63.3
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Дисковые |
6.7 | 8 |
5.1 | 5.6 |
5.7 | 6.5 | 5.1 (5.2) |
Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
65 | 62 | 60 |
Land Rover Range Rover Evoque | Hyundai Tucson (2015-2018) | Volvo V90 Cross Country |