Toyota Corolla | BMW 3er (2008-2011) |
Toyota | BMW |
Corolla 1.6 | 3er (2008-2011) 2.0 (318i) |
2018 | 2008-2011 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1370 (1385) | 1435 |
1785 (1805) | 1880 |
195 (185) | 210 |
11 (10.8) | 9 |
5.5 |
470 | 460/1385 |
4630 | 4531 |
1780 | 1817 |
1435 | 1421 |
2700 | 2760 |
1530/1540 | 1506/1535 |
150 | 142 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
1598 | 1995 |
10.2 | 12 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
80.5x78.5 | 84х90 |
16 | 16 |
122/6000 | 136/5750 |
157/5200 | 180/3250 |
6-МКПП / Вариатор | 6-МКПП / 6-АКПП |
Передний привод | Задний привод (система динамического контроля устойчивости DSC) |
амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с передним и задним подрамником, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на продолных и сдвоенных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 205/55/16 |
5x114.3 ET35 d60.1
| 5x120 ET35 d72.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые вентилируемые |
7.9 |
4.8 |
6.5 (6.3) | 5.9 |
95 | 95 |
50 | 63 |
Toyota Corolla | BMW 3er (2008-2011) |